Nissan Skyline GT-R R35
Dane techniczne Nissan Skyline GT-R R35
| Nissan GT-R (R35) | Nissan GT-R (R35) MY2010 (w tym pierwsze EU-spec) | Nissan GT-R SpecV (R35) | |
|---|---|---|---|
| Silnik | VR38DETT – widlasty, 6 cyl., twin turbo | VR38DETT - widlasty, 6 cyl., twin turbo | VR38DETT - widlasty, 6 cyl., twin turbo |
| Pojemność silnika | 3799 ccm | 3799 ccm | 3799 ccm |
| Max moc/obroty | 480KM /6400obr | 485KM /6400obr | 485KM /6400obr |
| Max moment obr /obroty | 580Nm /3200obr | 588Nm /3200obr | 588Nm /3200obr |
| Stopień spręż. | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa, półautomatyczna, dwusprzęgłowa (gR6) | 6 biegowa, półautomatyczna, dwusprzęgłowa (gR6) | 6 biegowa, półautomatyczna, dwusprzęgłowa (gR6) |
| Prędkość maks. | 314 km/h | 314 km/h | b.d. |
| 0-100 km/h | 3,5 sek | 3,5 sek | b.d. |
| Masa własna | 1740 kg | 1740 kg | 1680 kg |
| Napęd | 4WD ATTESA E-TS | 4WD ATTESA E-TS | 4WD ATTESA E-TS |
| Rozmiar ogumienia | P: 255/40/R20 T: 285/35/R20 |
P: 255/40/R20 T: 285/35/R20 |
P: 255/40/R20 T: 285/35/R20 |
| Pojemność baku | 71 l. | 71 l. | 71 l. |
| Długość | 4655 mm | 4655 mm | 4655 mm |
| Szerokość | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Wysokość | 1370 mm | 1370 mm | 1370 mm |
| Rozstaw osi | 2780 mm | 2780 mm | 2780 mm |
| Rozstaw kół P/T | 1590/1600 mm | 1590/1600 mm | 1590/1600 mm |